Образование
- Перечень образовательных программ
- Учебный план
- Учебный график
- Учебный график
- Аннотации к рабочим программам дисциплин
- Документы, регламентирующие образовательный процесс
- Численность обучающихся
- Прием студентов
- Методические и иные документах, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Направления и результаты научной деятельности | Нормативный срок обучения |
Высшее образование | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 18 октября 2025 г. | русский | Очная, очно-заочная, заочная | 4-4.5 года | |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 18 октября 2025 г. | русский | Очная, очно-заочная | 4-4.5 года | |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 18 октября 2025 г. | русский | Очная, очно-заочная, заочная | 4-4.5 года | |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 18 октября 2025 г. | русский | Очная, очно-заочная, заочная | 4-4.5 года | |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 18 октября 2025 г. | русский | Очная, очно-заочная, заочная | 5-5.5 лет | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет | 18 октября 2025 г. | русский | Очная, очно-заочная, заочная | 5-5.5 лет | |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 18 октября 2025 г. | русский | очная | 2 лет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Высшее образование | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.04.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 172,8 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 181,5 |
38.03.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 164,3 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 186,1 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |