№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Проектное государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1075 1075 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 530 530 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в спорте | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 156 156 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 567 567 |
5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1070 1070 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 342 342 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 720 720 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации в туризме и гостеприимстве | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 468 468 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами в рекламе и связях с общественностью | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 381 381 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 98 98 |
11 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Мировая политика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 613 613 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 163 163 |
13 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 281 281 |
14 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 303 303 |
15 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн-проектирование в рекламе и связях с общественностью | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 200 |
16 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами в рекламе и связях с общественностью | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1498 1498 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенные платежи | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1643 1643 |
18 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 608 608 |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Финансовый менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 145 |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление проектами и программами в спортивной индустрии и фитнесе | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 292 292 |
21 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное управление социально-экономическим развитием | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 462 462 |
22 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Налоговая и финансовая политика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 230 230 |
23 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Государственные и муниципальные финансы | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 252 252 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО