знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 530 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в спорте | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 156 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление проектами в рекламе и связях с общественностью | 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами в рекламе и связях с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 381 |
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом организации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1070 | |||
| 4 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Проектное государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1075 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовая | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 342 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Уголовно-правовая | 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 6 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Мировая политика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 613 | |||
| 7 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 163 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн среды | 7 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 281 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн костюма | 7 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Управление проектами в рекламе и связях с общественностью | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1498 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенные платежи | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1643 |
| 2 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 608 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансовый менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
| 2 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Государственное управление социально-экономическим развитием | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 462 | |||
| 3 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Налоговая и финансовая политика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 230 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Государственные и муниципальные финансы | 3 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Государственные и муниципальные финансы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 252 |